Gaceta Petroleras
Splits (% de participación accionaria) extraídos “PDF por PDF” de dos Gacetas clave (las que pude validar en esta corrida con texto íntegro y porcentaje explícito). Incluyo Nº de Gaceta + fecha, Artículo exacto, y link directo al PDF.
Nota importante (para alinear expectativas): tu pedido de “todas las empresas + todas sus Gacetas/Actas + vigencia hoy + separar Faja/Occidente/Oriente/Costa afuera” implica decenas de empresas mixtas y muchas Gacetas adicionales (p. ej., 2007–2010, 2012+, cambios de socios, etc.). Abajo va un bloque ya verificado y reutilizable como base.
Tabla verificada (split exacto en el Artículo)
| Empresa | Año | Gaceta (Nº / Fecha) | Artículo | Split (participación inicial) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boquerón, S.A. | 2006 | 38.464 / 22-jun-2006 | Art. 2 | CVP 60% / BP Venezuela Holdings 26,666% / PEI Venezuela GMBH 13,334% | 38.464 |
| Petrocaracol, S.A. | 2006 | 38.464 / 22-jun-2006 | Art. 2 | CVP 75% / CNPC Venezuela 25% | 38.464 |
| Petrolera Kaki, S.A. | 2006 | 38.464 / 22-jun-2006 | Art. 2 | CVP 60% / Inemaka E&P Co. 22,667% / Inversiones Polar 17,333% | 38.464 |
| Petroven-Bras, S.A. | 2006 | 38.464 / 22-jun-2006 | Art. 2 | CVP 60% / Petrobras Energía 29,2% / Coroil 10,8% | 38.464 |
| Petroregional del Lago, S.A. | 2006 | 38.464 / 22-jun-2006 | Art. 2 | CVP 60% / Shell E&P Investments 40% | 38.464 |
| Baripetrol, S.A. | 2006 | 38.464 / 22-jun-2006 | Art. 2 | CVP 60% / Tecpetrol 17,5% / Lundin 5% / Perenco 17,5% | 38.464 |
| Petromiranda, S.A. | 2006 | 38.464 / 22-jun-2006 | Art. 2 | CVP 60% / Vinccler O&G 40% | 38.464 |
| Petroquiriquire, S.A. | 2006 | 38.464 / 22-jun-2006 | Art. 2 | CVP 60% / Repsol YPF Venezuela 40% | 38.464 |
| Petroritupano, S.A. | 2006 | 38.464 / 22-jun-2006 | Art. 2 | CVP 60% / Petrobras 18% / APC Venezuela 18% / Corod Producción 4% | 38.464 |
| PetroCedeño, S.A. | 2007 | 38.807 / 09-nov-2007 | Art. 2 | CVP 60% / Total Venezuela 30,323% / Statoil Sincor 9,677% | 38.807 |
| PetroMonagas, S.A. | 2007 | 38.807 / 09-nov-2007 | Art. 2 | CVP 83,33% / Veba O&G Cerro Negro 16,67% | 38.807 |
| PetroPiar, S.A. | 2007 | 38.807 / 09-nov-2007 | Art. 2 | CVP 70% / Chevron Orinoco Holdings 30% | 38.807 |
Dónde está “el Artículo” (citas exactas en el PDF)
Gaceta 38.464 (22-jun-2006)
- Boquerón – Art. 2 con %:
- Petrocaracol – Art. 2 con %:
- Petrolera Kaki – Art. 2 con %:
- Petroven-Bras – Art. 2 con %:
- Petroregional del Lago – Art. 2 con %:
- Baripetrol – Art. 2 con %:
- Petromiranda – Art. 2 con %:
- Petroquiriquire – split (60/40) aparece en el bloque del Art. 2:
- Petroritupano – Art. 2 con %:
Además, el encabezado confirma Nº 38.464 y fecha 22-jun-2006:
Gaceta 38.807 (09-nov-2007)
- PetroCedeño – Art. 2 con %:
- PetroMonagas – Art. 2 con %:
- PetroPiar – Art. 2 con %:
Y el sumario confirma Nº 38.807 y fecha 09-nov-2007:
38.464 (22-jun-2006) PDF:
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llflg/75/64/35/27/_v/e2/00/60/62/2/75643527_ve20060622/75643527_ve20060622.pdf
38.807 (09-nov-2007) PDF (Library of Congress):
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llflg/75/64/35/27/_v/e2/00/71/10/9/75643527_ve20071109/75643527_ve20071109.pdf
38.807 (copia alternativa):
https://virtual.urbe.edu/gacetas/38807.pdf