Fuente base de listado por divisiones PDVSA + varios % 2007–2010: reporte “Propiedad del Estado en Venezuela – Sector Hidrocarburos” (Transparencia Venezuela), que enumera las mixtas por división y da composiciones para varias.
Tabla maestra (v1) — separada por Faja / Occidente / Oriente / Costa afuera
Faja del Orinoco (asociaciones estratégicas migradas a mixtas y otras)
| Empresa | Año (fundación/migración) | % Estado | % Socio(s) | Gaceta / Artículo | Estatus (confirmación) |
|---|
| Petrocedeño | 2007 | 60% | Total 30.323% + Statoil/Equinor 9.677% | Pendiente (extraer del PDF oficial) | No confirmado aquí |
| Petromonagas | 2007 | 83.33% | 16.67% (VEBA/otros en 2007) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petropiar | 2007 | 70% | Chevron 30% | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrolera Sinovensa | (mencionada posterior en el mismo reporte) | 60% | CNPC 40% | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrolera Indovenezolana | 2008 | 60% | ONGC 40% | Pendiente | No confirmado aquí |
| Vencupet | 2010 | 60% | CUPET 40% | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrolera Sino-Venezolana | 2006 | 75% | CNPC 25% | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrolera Kaki | 2006 | 60% | Inemaka 22.667% + Inversiones Polar 17.333% | Pendiente | No confirmado aquí |
(Los % de esta sección salen del mismo reporte base y/o del PDF regional de gobernanza en LatAm que cita Gaceta como fuente.)
Costa afuera (offshore: Delta/Paria)
| Empresa | Año | % Estado | % Socio(s) | Gaceta / Artículo | Estatus (confirmación) |
|---|
| Petrosucre | 2007 | 74% | ENI 26% | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrolera Paria | 2007 | 60% | Sinopec 32% + Ineparia 8% | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrolera Güiria | 2007 | (no fijado en el extracto visible) | (ENI + Ine Paria mencionados) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrowarao (Pedernales) | (migración 2006–2007) | 60% | Perenco 40% | Pendiente | No confirmado aquí |
Nota: “Cardón IV” y “Perla” suelen salir en prensa/Reuters como JV de gas (50/50 Eni–Repsol), pero eso es gas y puede caer bajo régimen/actos distintos (LOHG); si lo quieres en la tabla final, lo incluyo en un bloque separado “Gas Costa Afuera”.
Occidente (Zulia: Costa Occ./Lago/Sur del Lago)
| Empresa | Año | % Estado | % Socio(s) | Gaceta / Artículo | Estatus (confirmación) |
|---|
| Petroregional del Lago | (migración 2006–2007; socio cambia 2018) | 60% (CVP/PDVSA/PDVSA Social) | 40% Maurel & Prom | Pendiente | Operativa/relanzada (acuerdos recientes) |
| Petroboscán | (migración 2005–2007) | 60% | 39.2% Chevron (+ minoritario citado en algunas fuentes) | Pendiente | Prórroga aprobada 14-dic-2023 |
| Baripetrol | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (no fijado aquí) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petroperijá | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (no fijado aquí) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrowayú | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (no fijado aquí) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrourdaneta | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (no fijado aquí) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petroindependiente | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (no fijado aquí) | Pendiente | Prórroga aprobada 14-dic-2023 |
| Lagopetrol | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (no fijado aquí) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrolera Bielovenezolana (Bloque X) | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (no fijado aquí) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petrolera Sino-Venezolana (Intercampo) | 2006 | 75% | CNPC 25% | Pendiente | No confirmado aquí |
Oriente (Furrial / Monagas-Anzoátegui no-Faja)
| Empresa | Año | % Estado | % Socio(s) | Gaceta / Artículo | Estatus (confirmación) |
|---|
| Petroquiriquire (Quiriquire) | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (Repsol suele ser 40% en referencias públicas) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Boquerón | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (no fijado aquí) | Pendiente | No confirmado aquí |
| Petroquiriquire (Mene Grande) | (migración 2006–2007) | (no fijado aquí) | (no fijado aquí) | Pendiente | No confirmado aquí |